DMBC

Planning application search

Application Details
Planning Application Ref:

P22/1734

Application Date:

30-Nov-2022

Registration Date:

30-Nov-2022

Decision Date:

Application Type:

Outline Planning Permission

Area:

Ward:

Kingswinford South Ward

Main Location:

Ketley Quarry, Dudley Road, Kingswinford, DY6 8WT

Proposal:

Outline planning application for up to 650 dwellings at the former Ketley Quarry

Status:

Registered application

Applicant Details

Address:

Urban Remediation Ltd, Fulford House, Newbold Terrace, Leamington Spa, Warwickshire, CV32 4EA 

Case Officer:

James Mead 

Agent Details

Title:

Mr 

Forename/Initial:

R. 

Surname/Company Name:

Bright 

Company Contact Name:

 

Address:

Bright & Associates, Pear Tree House, Dovaston, Oswestry, Shropshire, SY10 8DP 

Decision Details

Decision:

Registered application 

Decision Date:

 

Publicity Details

Publicity Start Date:

 

Publicity End Date:

 

Conditions/Reasons For Refusal

A decision has not yet been made on this application

Associated Media

View Documents associated with this Application.

Appeal Details

There are no appeal details for this application

Legal Agreements

There are no legal agreements for this application

Consultees

Name Address Last Letter Date Target Response Date
Hughes West Midlands Fire Safety, Headquarters Fire Safety, 99 Vauxhall Road, Birmingham, B7 4HW
Hughes
Hughes Sentinel House, 9, Wellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffs, WS13 8RR
Hughes MINING REPORTS, 200, LICHFIELD LANE, MANSFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, NG18 4RG
Hughes
Hughes Severn Trent Water Limited, Severn Trent Centre, 2 St John's Street, Coventry, CV1 2LZ
Hughes County Hall, Spetchley Road, Worcester, WR5 2NP
Hughes 4, EDNAM ROAD, DUDLEY, DY1 1HL
Hughes Directorate of the Urban Environment, Dudley Metropolitan Borough Council, 3, St. James's Road, Dudley, DY1 1HZ
Hughes 4, EDNAM ROAD, DUDLEY, DY1 1HL
Hughes 4, EDNAM ROAD, DUDLEY, DY1 1HL
Hughes
Hughes Directorate of the Urban Environment, Dudley Metropolitan Borough Council, 3, St. James's Road, Dudley, DY1 1HZ
Hughes
Hughes
Hughes
Hughes Urban Environment Office, Dudley Metropolitan Borough Council, Claughton House, Blowers Green Road, Dudley, DY2 8UD
Hughes 4, EDNAM ROAD, DUDLEY, DY1 1HL
Hughes
Hughes
Hughes 8th Floor,, The Axis, 10 Holliday Street, Birmingham, B1 1TG
Hughes SportPark, Loughborough University, 3 Oakwood Drive, Loughborough, Leicestershire, LE11 3QF

Interested Parties

Address Last Letter Date Target Response Date
17, Beeches Close, Kingswinford, DY6 8ES
124, Tunstall road, ., Kingswinford, DY6 8SU
49, Nanaimo Way, Kingswinford, DY6 8TY
292, Blenheim Road, Kingswinford, DY6 8SL
29, Kingsley road, Kingswinford, DY6 9RY
54, Nanaimo Way, Kingswinford, DY6 8RD
56, Oregon Close, Kingswinford, DY6 8SJ
110, Booth Close, Kingswinford, DY6 8SP
105, ploverdale crescent, Kingswinford, DY6 8XU
65, Brook Street, Wall Heath, DY6 0JH
47, Ploverdale Crescent, Kingswinford, DY6 6XU
1, The Village, Kingswinford, Dudley, DY6 8AY
340, Blenheim road, Kingswinford, DY6 8SL
377, Lapwood Avenue, Kingswinford, West Midlands, DY6 8SQ
100, Tunstall Road, Kingswinford, DY6 8SU
212, Blenheim Road, Kingswinford, DY6 8SR
241, blenheim road, kingswinford, DY6 8SR
40, Landrake Road, Crest wood Park, Kingswinford, DY7 8RH
72, Oregon close, Kingswinford, DY6 8SJ
31, Laxton Close, Dudley, DY6 8RN
346, Blenheim road, Crestwood park, Kingswinford, DY6 8SL
66, Ploverdale Crescent, Kingswinford, DY6 8XT
186, Booth close, Crestwood Park, Kingswinford, DY6 8SP
Blenheim Road
442, Blenheim Road, Kingswinford, DY6 8SL
103, Austrey Road, Kingswinford, DY6 8SD
85, Ploverdale Crescent, Kingswinford, DY6 8XU
368, Blenheim Road, Kingswinford, West Midlands, DY6 8SL
521, Blenheim Road, Crestwood Park, Kingswinford, DY6 8SH
3356, My street, Crestwood park, Kingswinford, DY68SR
Ploverdale Crescent
197, Bromley Lane, Kingswinford, DY6 8TE
522., Blenheim Road, Crestwood Park, Kingswinford, DY6 8SH
28, Tennyson Road, Dudley, DY3 3BP
426, BLENHEIM ROAD, CRESTWOOD PARK, KINGSWINFORD, DY6 8SL
29, Lydgate road, Crest wood park, Kingswinford, DY6 8SF
28, The Knoll, kingswinford, DY6 8JT
93, Booth Close, Crestwood Park Estate, Kingswinford, DY6 8SP
5, Ibis Gardens, Kingswinford, DY6 8XS
121, Bromley lane, KINGSWINFORD, DY6 8TF
25, Fitton Avenue, Kingswinford, DY6 8RX
119, Ploverdale Crescent, Sandpipers, Kingswinford, DY6 8XU
119, Ploverdale Crescent, Sandpipers, Kingswinford, DY6 8XU
65 Leaford Way, KINGSWINFORD, DY6 8RR
65 Leaford Way, KINGSWINFORD, DY6 8RR
122, Oregon Close, Kingswinford, DY6 8SJ
5, Sanderling Rise, Kingswinford, DY6 8XN
100, Booth Close, Kingswinford, Dudley, DY6 8SP
33, Ibis Gardens, Kingswinford, DY6 8XS
55 Leaford Way, Kingswinford, Kingswinford, DY6 8RR
340, Blenheim Road, Kingswinford, Dudley, DY6 8SL
138, Albermarle Road, Kingswinford, DY6 8TA
45, Florida Way, DY6 8ST
72, Alder Road, Kingswinford, DY6 8RY
37, Tunstall Road, Crestwood Park, Kingswinford, DY6 8SU
122, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
37, Tunstall Road, Crestwood Park, Kingswinford, DY6 8SU
33, Honeytree Close, Kingswinford, DY6 8NY
37, Tunstall Road, Crestwood, Kingswinford, DY6 8SU
29, Ibis Gardens, Sandpipers, Kingswinford, DY6 8XS
65, Allenby Close, Kingswinford, DY6 8SY
202, Blenheim Road, Kingswinford, Kingswinford, DY6 8SR
146, Rangeways Road, Dudley, Kingswinford, DY6 8NX
33, Ibis Gardens, Kingswinford, DY6 8XS
145, Tunstall road, Bromley, Kingswinford, DY6 8SU
135, Vernier Avenue, Kingswinford, West Midlands, DY68SA
3, Kingsford Nouveau, Crestwood Park, Kingswinford, DY68TH
87, Metfields Croft, Kingswinford, DY7 8SE
 

Neighbours

Address Last Letter Date Target Response Date
1A, FURBER PLACE, KINGSWINFORD, DY6 8DE
2, FURBER PLACE, KINGSWINFORD, DY6 8DE
22, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
21, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
20, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
19, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
18, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
17, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
16, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
15, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
14, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
13, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
12, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
11, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
10, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
9, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
7, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
8, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
6, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
5, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
4, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
3, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
2, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
1, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DA
56, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8BS
ALDI STORES LTD, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8BT
UNIT 9 DARWIN HOUSE, DUDLEY INNOVATION CENTRE, SECOND AVENUE, PENSNETT TRADING ESTATE, KINGSWINFORD, DY6 7YB
UNIT 8 DARWIN HOUSE, DUDLEY INNOVATION CENTRE, SECOND AVENUE, PENSNETT TRADING ESTATE, KINGSWINFORD, DY6 7YB
Mcdonald's, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8WT
MANAGERS FLAT, THE KINGSWINFORD HOTEL, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8WT
THE KINGSWINFORD HOTEL, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS, DY6 8WT
BP PETROL FILLING STATION, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS, DY6 8WT
FLAT 1, THE KINGSWINFORD HOTEL, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8WT
FLAT 2, THE KINGSWINFORD HOTEL, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8WT
Morrisons Daily, BP PETROL FILLING STATION, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8WT
COSTA COFFEE, DUDLEY ROAD, Kingswinford, DY6 8WT
BAY 1, BUILDING 93, SECOND AVENUE, PENSNETT TRADING ESTATE, KINGSWINFORD, DY6 7FR
UNIT 1, GIBBONS INDUSTRIAL PARK, KINGSWINFORD, DY6 8XF
UNIT 4, GIBBONS INDUSTRIAL PARK, KINGSWINFORD, DY6 8XF
UNIT 3, GIBBONS INDUSTRIAL PARK, KINGSWINFORD, DY6 8XF
UNIT 11, GIBBONS INDUSTRIAL PARK, KINGSWINFORD, DY6 8XF
BAY 2, BUILDING 93, SECOND AVENUE, PENSNETT TRADING ESTATE, KINGSWINFORD, DY6 7FR
BAY 3, BUILDING 93, SECOND AVENUE, PENSNETT TRADING ESTATE, KINGSWINFORD, DY6 7FR
Building 93 Vantage Point, SECOND AVENUE, PENSNETT TRADING ESTATE, KINGSWINFORD, DY6 7FZ
137, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
135, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
133, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
131, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
129, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
127, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
119, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
121, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
117, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
115, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
113, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
111, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
109, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
107, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
105, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
103, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
101, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
99, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
97, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
95, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
93, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
91, PLOVERDALE CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8XU
6, MEADOWSWEET WAY, KINGSWINFORD, DY6 8XR
8, MEADOWSWEET WAY, KINGSWINFORD, DY6 8XR
42, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
46, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
56, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
62, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
72, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
78, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
86, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
94, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
100, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
106, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
108, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
114, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
118, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
122, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, DY6 8SJ
132, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS, DY6 8SJ
Conifers, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS, DY6 8SJ
138, OREGON CLOSE, KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS, DY6 8SJ
8, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
18, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
118, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
128, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
138, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
148, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
161, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
167, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
198, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
196, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
194, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
192, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
190, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
188, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
186, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
184, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
182, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS, DY6 8LG
180, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
178, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
176, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
174, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
172, KETLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8LG
15, FAIRVIEW CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8LF
17, FAIRVIEW CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8LF
19, FAIRVIEW CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8LF
21, FAIRVIEW CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8LF
13, FAIRVIEW CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8LF
18, FAIRVIEW CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8LF
20, FAIRVIEW CRESCENT, KINGSWINFORD, DY6 8LF
91, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
89, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
87, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
83, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
85, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
1B, FURBER PLACE, KINGSWINFORD, DY6 8DE
77, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
79, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
81, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
28, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
108, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
38, LYDGATE ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SF
442, BLENHEIM ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SL
436, BLENHEIM ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8SL
54, DUDLEY ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8BS
1, CHESTNUT GROVE, KINGSWINFORD, DY6 8DB
93, STANDHILLS ROAD, KINGSWINFORD, DY6 8DP
149, Lydgate Road, Kingswinford, DY6 8SF
73, Standhills Road, Kingswinford, Dudley, DY6 8DP
Ploverdale Crescent
186, Ketley Raod, Kingswinford, West Midlands, DY6 8LG
186, Ketley Road, Kingswinford, West Midlands, DY6 8LG
110, Booth Close, Kingswinford, DY6 8SP
164, Blenheim road, Kingswinford, DY6 8SR
93, Ploverdale Crescent, Kingswinford, DY6 8XU
93, Ploverdale Crescent, Kingswinford, DY6 8XU
8, Clear view, Kingswinford, DY6 9XQ
316, Blenheim Road, Kingswinford, West Midlands, DY6 8SL
66, lingfield way, kingswinford, DY6 8RS
54, Lerwick Close, Kingswinford, DY6 8RU
60, Ploverdale Crescent, Kingswinford, DY6 8XT
Ploverdale Crescent
17, Robin Close, Kingswinford, DY6 8XQ
280, Blenheim Road, Kingswinford, DY6 8SR
135, Bromley Lane, Kingswinford, DY6 8TF
385, Lapwood Avenue, Kingswinford, Dudley, DY6 8SQ
387, Blenheim Road, Kingswinford, DY6 8SL
164, Vernier Avenue, Kingswinford, DY6 8SA
21, Ibis Gardens, Kingswinford, West Midlands, DY6 8XS
90, Alder Road, Kingswinford, DY6 8RY
73, Lydgate Road, Kingswinford, West Midlands, DY8 4EL
DY8
48, Blenheim Road, Kingswinford, DY6 8SR
21 Ibis Gardens, Kingswinford, DY6 8XS
149, Lydgate Road, Kingswinford, Wear Midlands, DY6 8SF
149, Lydgate Road, Kingswinford, Wear Midlands, DY6 8SF
3, Sanderling Rise, Kingswinford, DY6 8XN
95, ploverdale crescent, kingswinford, DY6 8XU
95, ploverdale cresecent, kingswinford, DY6 8XU
95, Ploverdale Cresecent, kingswinford, DY6 8XU
95, ploverdale crescent, kingswinford, DY6 8XU
95, Ploverdale cresecent, kingswinford, DY6 8XU
No address given, DY6
63, Lingfield Way, Kingswinford, DY6 8RS
9, Robin Close, Ploverdale Crescent, Kingswinford, DY6 8XQ
 

Amendments

There are no amendments for this application
HTS Name: wphappdetail-default.hts
Logical ID: WPHAPPDETAIL